Quester CKE Euro 5
Quester CKE Euro 5
- (4×2 Rigid)
- Power (hp): 250
- WB (m): 4.6 | 5.2 | 6.0
General Cargo & Industry
General Specifications
| Axle Configuration | 4x2 Rigid |
|---|---|
| Wheelbase | 4.6 | 5.2 | 6.0 |
| GVW/GCW | 16 Ton |
| Engine | GH8E |
| Power | 250 HP |
| Torque | 950 Nm |
| Transmission | 6 maju dan 1 mundur |
| Usage | General Cargo & Industry |
Permohonan Kunjungan
Dapatkan informasi yang menyeluruh mengenai keunggulan UD Trucks dari tim penjualan kami.
HUBUNGI KAMI